Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

   
Genç Telekom hazırlıklara hızlı başladı
24 Temmuz Basketbol Altyapı seçmeleri
Berent Kavaklıoğlu da kadromuzda
Eurochallenge'da ter dökeceğiz
Yabancı transferlerimiz duyurduk
Gökhan Karabıyık da imzaladı
Faruk Akagün'den Sertaç Şanlı açıklaması
Bir imza da Mehmet Yağmur'dan
Can Uğur Öğüt A Takımda
Orhan Hacıyeva da Türk Telekom'lu oldu
Adem Ören de imzaladı
Transfere başladık
Yeni antrenörümüz Ömer Faruk Akagün
Yıldızlarımız göz doldurdu (86-92)

1. Ricky Davis
11 Maç
Ortalama: 13,64 Sayı
Toplam: 150 Sayı
2. Lamayn Wilson
23 Maç
Ortalama: 13,04 Sayı
Toplam: 300 Sayı
3. Ersin Dağlı
30 Maç
Ortalama: 11,00 Sayı
Toplam: 330 Sayı
1. Tutku Açık
19 Maç
Ortalama: 4,4 Asist
Toplam: 84 Asist
2. Ricky Davis
11 Maç
Ortalama: 3,8 Asist
Toplam: 42 Asist
3. Demond Mallet
29 Maç
Ortalama: 3,4 Asist
Toplam: 99 Asist
1. Hüseyin Beşok
24 Maç
Ortalama: 5,8 Rebound
Toplam: 138 Rebound
2. Lamayn Wilson
23 Maç
Ortalama: 5,7 Rebound
Toplam: 131 Rebound
3. Ersin Dağlı
30 Maç
Ortalama: 5,4 Rebound
Toplam: 163 Rebound
fgaleri
 
 


GENÇ TELEKOM LİDERİN TOZUNU ATTI (70-67)

Son haftalardaki çıkışını lider Olin Gençlik karşısında da sürdüren Timuçin Meriç'in öğrencileri müthiş mücadeleye sahne olan karşılaşmada son yirmi saniyede güldü. (70-67)

 

Genç Telekom Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4. Ali Bektas 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Can Ugur Ögut 31:00 23 5/6 %83 1/2 %50 10/12 %83 0 1 1 5 2 5 0 3
6. Faik Can Nurkan 09:00 4 1/3 %33 0/0 %0 2/4 %50 0 2 2 3 0 1 0 1
7. Yusuf Berkcan Yananer 11:03 2 1/2 %50 0/2 %0 0/0 %0 1 1 2 0 1 0 0 0
8. Murat Goktas 29:38 5 1/4 %25 1/3 %33 0/0 %0 0 3 3 2 3 2 0 3
9. Ilhan Baris Gokalp 20:18 8 1/1 %100 2/2 %100 0/0 %0 0 0 0 1 1 2 0 1
10. Pertev Önguner 37:03 12 1/3 %33 2/5 %40 4/4 %100 0 2 2 2 1 2 0 2
11. Gokhan Karabiyik 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Can Coskun 05:27 0 0/1 %0 0/1 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 1
13. Serhat Gunes 13:40 4 1/2 %50 0/0 %0 2/4 %50 1 2 3 0 1 0 1 5
14. Erdinc Balto 16:31 3 1/1 %100 0/1 %0 1/1 %100 0 1 1 0 2 2 0 3
15. Sertac Sanli 26:20 9 2/5 %40 0/0 %0 5/6 %83 3 9 12 0 0 3 2 3
Toplam Değerler 70 14/28 %50 6/16 %38 24/31 %77 5 21 26 13 11 17 3 22
Olin Gençlik Basketbol Takımı Maç İstatistikleri
No Oyuncu Adı Süre S 2 Sayı 3 Sayı SA HR SR TR AS TK BL F
4. Aytac Özkul 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Barkin Omurtay 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Barkin Haluk Cinar 31:58 14 1/2 %50 3/7 %43 3/4 %75 1 0 1 1 0 2 0 5
7. Ömer Unver 19:16 7 2/4 %50 1/4 %25 0/0 %0 2 1 3 0 0 3 0 3
8. Özgun Önver 36:36 14 1/3 %33 4/7 %57 0/0 %0 0 1 1 0 3 3 0 2
9. Ege Taspinar 28:24 2 0/0 %0 0/2 %0 2/2 %100 0 2 2 0 3 0 0 3
10. Muhammet Erhan Dere 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Serhan Kavut 33:54 2 0/0 %0 0/4 %0 2/2 %100 0 3 3 4 0 3 0 4
12. Caner Ercan 09:55 3 1/1 %100 0/1 %0 1/1 %100 1 0 1 0 0 2 0 2
13. Ahmet Kaplan 00:00 0 0/0 %0 0/0 %0 0/0 %0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. David Lee Dixon 29:09 18 8/14 %57 0/0 %0 2/5 %40 3 6 9 3 1 3 3 5
15. Engin Algin 10:48 7 2/3 %67 0/0 %0 3/4 %75 1 3 4 0 1 2 1 3
Toplam Değerler 67 15/27 %56 8/25 %32 13/18 %72 8 16 24 8 8 18 4 27
 
Genç Telekom - Olin Gençlik
%45 Şut Yüzdesi %44
%77 Serbest Atış %72
%50 2 Sayı %56
%38 3 Sayı %32
 
 
Genç Telekom - Olin Gençlik
26 Ribaund 24
13 Asist 8
11 Top çalma 8
17 Top Kaybı 18